<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feminicídio &#8211; Portal Juntas</title>
	<atom:link href="https://juntas.geledes.org.br/nossos-enfrentamentos/feminicidio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://juntas.geledes.org.br</link>
	<description>aplicativo para mulheres no enfrentamento à violência contra mulher</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2018 13:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>

<image>
	<url>https://juntas.geledes.org.br/wp-content/uploads/2016/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Feminicídio &#8211; Portal Juntas</title>
	<link>https://juntas.geledes.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Você sabe o que é feminicídio?</title>
		<link>https://juntas.geledes.org.br/voce-sabe-o-que-e-feminicidio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Geledés]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 13:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[Violência contra mulher]]></category>
		<category><![CDATA[assassinatos de mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://juntas.geledes.org.br/?p=345</guid>

					<description><![CDATA[Feminicídio é o assassinato de mulheres em um contexto de diferença de gênero. Atualmente, só no Brasil, o número de mulheres que morrem ou são violentadas nesta situação é alarmante e demanda conscientização sobre os direitos e liberdades de cada um. No período de 1 ano, entre março de 2016 e 2017, o país registrou [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Processos de feminicídios subiram 36% no RS em 2017</title>
		<link>https://juntas.geledes.org.br/processos-de-feminicidios-subiram-36-no-rs-em-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Geledés]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 19:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[Violência contra mulher]]></category>
		<category><![CDATA[assassinatos de mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://juntas.geledes.org.br/?p=341</guid>

					<description><![CDATA[Tribunal de Justiça contabilizou 194 ações sobre mulheres mortas por questão de gênero no ano passado, contra 142 casos em 2016. Número de medidas protetivas concedidas pelo Judiciário também aumentou: 130% no GAÚCHAZH Em 2017, movimento espalhou 359 cata-ventos na Redenção, em Porto Alegre, representando o total de mulheres que foram vítimas de feminicídio ou [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casos de feminicídio aumentam 62% no Rio de Janeiro</title>
		<link>https://juntas.geledes.org.br/casos-de-feminicidio-aumentam-62-no-rio-de-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Geledés]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 13:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[Violência contra mulher]]></category>
		<category><![CDATA[assassinatos de mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://juntas.geledes.org.br/?p=313</guid>

					<description><![CDATA[Em 2017, o estado contabilizou crescimento no número de assassinatos de mulheres; no ano passado, foram 88 casos e, em 2016, 54 registros, segundo o Tribunal de Justiça (TJRJ). no Fórum O estado do Rio de Janeiro registrou, em 2017, um aumento no número de feminicídios, que significa o assassinato de mulheres por motivo de [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embora avanço, lei do feminicídio não impede mortes</title>
		<link>https://juntas.geledes.org.br/embora-avanco-lei-do-feminicidio-nao-impede-mortes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Geledés]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 11:29:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://juntas.geledes.org.br/?p=273</guid>

					<description><![CDATA[Especialistas afirmam que a lei é meramente 'simbólica' e resultado final de violências que as mulheres sofrem no O Liberal Apesar de considerada um avanço, especialistas ouvidos pelo LIBERAL afirmam que a lei do feminicídio, sozinha, não tem caráter preventivo. Em Santa Bárbara foram registrados três casos desse crime de setembro para cá. As vítimas, [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sugestão que retira o termo feminicídio do Código Penal é &#8216;lamentável&#8217;, diz advogada criminal</title>
		<link>https://juntas.geledes.org.br/sugestao-que-retira-o-termo-feminicidio-do-codigo-penal-e-lamentavel-diz-advogada-criminal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Geledés]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 12:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[Violência contra mulher]]></category>
		<category><![CDATA[feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://juntas.geledes.org.br/?p=258</guid>

					<description><![CDATA[A advogada criminal Luiza Nagib Eluf condenou, nesta quarta-feira (29), a sugestão legislativa que pede a retirada do termo feminicídio do Código Penal, em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH). A SUG 44/2017, de iniciativa popular, pede a revogação da lei que prevê o feminicídio como um tipo de homicídio qualificado. [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PR &#124; Fim do feminicídio depende de &#8220;uma educação que não patriarcal&#8221;, diz professora</title>
		<link>https://juntas.geledes.org.br/pr-fim-do-feminicidio-depende-de-uma-educacao-que-nao-patriarcal-diz-professora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Geledés]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 16:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[Violência contra mulher]]></category>
		<category><![CDATA[feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://juntas.geledes.org.br/?p=246</guid>

					<description><![CDATA[Mês também marca nove anos do assassinato de Raquel Genofre, que continua impune por, Carolina Goetten no Brasil de Fato Este sábado, 25 de novembro, marca o Dia Internacional da Não-Violência Contra a Mulher. Em todo o mundo, iniciativas de movimentos sociais e feministas buscam reduzir o quadro alarmante da violência doméstica: de acordo com o [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mortes de mulheres no Brasil têm raça e classe definidas, dizem pesquisadores</title>
		<link>https://juntas.geledes.org.br/mortes-de-mulheres-no-brasil-tem-raca-e-classe-definidas-dizem-pesquisadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Geledés]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 20:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desigualdade de Gênero]]></category>
		<category><![CDATA[Feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[Violência contra mulher]]></category>
		<category><![CDATA[feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://juntas.geledes.org.br/?p=223</guid>

					<description><![CDATA["Violência no Brasil é um fenômeno social articulado a partir do racismo e do patriarcado", diz Bruna Pereira no Brasil de Fato Uma mulher foi assassinada a cada duas horas em 2016 no Brasil. É o que diz o levantamento feito pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado no final de outubro. Em números absolutos, [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>População faz protesto pela morte de Camilla Abreu e por feminicídios no PI</title>
		<link>https://juntas.geledes.org.br/populacao-faz-protesto-pela-morte-de-camilla-abreu-e-por-feminicidios-no-pi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Geledés]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 19:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[Violência contra mulher]]></category>
		<category><![CDATA[feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://juntas.geledes.org.br/?p=212</guid>

					<description><![CDATA[Morte de estudante foi confirmada nesta terça-feira (31) e suspeito é capitão da Polícia Militar do Piauí, que era namorado da vítima. Feminicídio é qualificadora do crime de homicídio. no G1 PI Cerca de 50 pessoas ocuparam o passeio da Avenida Frei Serafim em um ato contra a morte da estudante de Direito Camilla Abreu, [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contra o feminicídio, mulheres tomam as ruas na América Latina</title>
		<link>https://juntas.geledes.org.br/contra-o-feminicidio-mulheres-tomam-as-ruas-na-america-latina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Geledés]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 12:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feminicídio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://54.237.173.121/?p=47</guid>

					<description><![CDATA[A sessão no plenário do Senado argentino foi menor nesta quarta-feira (19). Logo cedo, as senadoras avisaram que, no final da tarde, estariam em frente ao Obelisco, emblemático ponto de Buenos Aires. Algumas parlamentares também paralisaram suas atividades logo no começo da tarde, em uma greve geral de uma hora convocada por coletivos feministas. "Entre [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
