<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Violência contra mulher &#8211; Portal Juntas</title>
	<atom:link href="https://juntas.geledes.org.br/nossos-enfrentamentos/violencia-contra-mulher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://juntas.geledes.org.br</link>
	<description>aplicativo para mulheres no enfrentamento à violência contra mulher</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2018 13:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>

<image>
	<url>https://juntas.geledes.org.br/wp-content/uploads/2016/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Violência contra mulher &#8211; Portal Juntas</title>
	<link>https://juntas.geledes.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>“Como esse cara me convenceu de que eu era tonta?”: o abuso machista que ninguém parece ver</title>
		<link>https://juntas.geledes.org.br/como-esse-cara-me-convenceu-de-que-eu-era-tonta-o-abuso-machista-que-ninguem-parece-ver/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Geledés]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 13:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violência contra mulher]]></category>
		<category><![CDATA[machismo]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://juntas.geledes.org.br/?p=445</guid>

					<description><![CDATA[Os especialistas atendem cada dia mais casos do abuso psicológico de gênero chamado gaslighting: muito sutil e difícil de compreender para amigos e familiares e para as autoridades por Nacho Carretero no El País Marina é o nome fictício —a seu pedido expresso— de uma mulher de 37 anos que durante dois anos sofreu maus-tratos psicológicos por parte de seu namorado. [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Homem é preso em Campinas suspeito de agredir mulher com mangueira de gás de cozinha</title>
		<link>https://juntas.geledes.org.br/homem-e-preso-em-campinas-suspeito-de-agredir-mulher-com-mangueira-de-gas-de-cozinha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Geledés]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 18:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violência contra mulher]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://juntas.geledes.org.br/?p=434</guid>

					<description><![CDATA[Vizinho denunciou caso à Polícia Civil. Vítima, que também é da Colômbia, relatou que passou quase um dia inteiro apanhando. Casal tem dois filhos, de 2 e 9 anos. Por G1 Campinas e região Um colombiano de 36 anos foi preso em Campinas (SP) nesta quarta-feira (28) suspeito de agredir a mulher com uma mangueira [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como denunciar assédio sexual no trabalho em 8 passos com esta cartilha</title>
		<link>https://juntas.geledes.org.br/como-denunciar-assedio-sexual-no-trabalho-em-8-passos-com-esta-cartilha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Geledés]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 19:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violência contra mulher]]></category>
		<category><![CDATA[assédio]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://juntas.geledes.org.br/?p=426</guid>

					<description><![CDATA[“O silêncio da vítima não pode ser considerado como aceitação da conduta sexual", alerta Ministério Público do Trabalho. por  Marcella Fernandes no HUFFPOST A subnotificação é um dos principais problemas do assédio sexual no trabalho. Sem uma dimensão precisa das violações no Brasil, mas com o objetivo de combatê-las, essa cartilha do Ministério Público do Trabalho (MPT) traz [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa de combate à violência doméstica é aprovado pela Alesp</title>
		<link>https://juntas.geledes.org.br/programa-de-combate-violencia-domestica-e-aprovado-pela-alesp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Geledés]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 21:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violência contra mulher]]></category>
		<category><![CDATA[Violência Doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra mulher]]></category>
		<category><![CDATA[violência doméstica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://juntas.geledes.org.br/?p=422</guid>

					<description><![CDATA[O Programa Tempo de Despertar, aprovado pela Alesp, tem como objetivo conscientizar homens que cometeram violência contra a mulher, de forma a reduzir a incidência desses crimes. De autoria da deputada Analice Fernandes (PSDB), o projeto foi convertido na Lei 16659, de 12 de janeiro de 2018. no ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO A lei autoriza o [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil tem quase 900 mil processos sobre violência contra a mulher em tramitação</title>
		<link>https://juntas.geledes.org.br/brasil-tem-quase-900-mil-processos-sobre-violencia-contra-mulher-em-tramitacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Geledés]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 15:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violência contra mulher]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra mulher]]></category>
		<category><![CDATA[violência doméstica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://juntas.geledes.org.br/?p=350</guid>

					<description><![CDATA[Um montante de 896 mil processos relativos a casos de violência doméstica contra a mulher tramita atualmente na Justiça brasileira. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e foram obtidos com exclusividade pela Agência Brasil. Eles confirmam a presença desse tipo de violência nos lares brasileiros e a dificuldade de a Justiça dar resposta [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Você sabe o que é feminicídio?</title>
		<link>https://juntas.geledes.org.br/voce-sabe-o-que-e-feminicidio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Geledés]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 13:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[Violência contra mulher]]></category>
		<category><![CDATA[assassinatos de mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://juntas.geledes.org.br/?p=345</guid>

					<description><![CDATA[Feminicídio é o assassinato de mulheres em um contexto de diferença de gênero. Atualmente, só no Brasil, o número de mulheres que morrem ou são violentadas nesta situação é alarmante e demanda conscientização sobre os direitos e liberdades de cada um. No período de 1 ano, entre março de 2016 e 2017, o país registrou [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Processos de feminicídios subiram 36% no RS em 2017</title>
		<link>https://juntas.geledes.org.br/processos-de-feminicidios-subiram-36-no-rs-em-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Geledés]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 19:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[Violência contra mulher]]></category>
		<category><![CDATA[assassinatos de mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://juntas.geledes.org.br/?p=341</guid>

					<description><![CDATA[Tribunal de Justiça contabilizou 194 ações sobre mulheres mortas por questão de gênero no ano passado, contra 142 casos em 2016. Número de medidas protetivas concedidas pelo Judiciário também aumentou: 130% no GAÚCHAZH Em 2017, movimento espalhou 359 cata-ventos na Redenção, em Porto Alegre, representando o total de mulheres que foram vítimas de feminicídio ou [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casos de feminicídio aumentam 62% no Rio de Janeiro</title>
		<link>https://juntas.geledes.org.br/casos-de-feminicidio-aumentam-62-no-rio-de-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Geledés]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 13:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[Violência contra mulher]]></category>
		<category><![CDATA[assassinatos de mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://juntas.geledes.org.br/?p=313</guid>

					<description><![CDATA[Em 2017, o estado contabilizou crescimento no número de assassinatos de mulheres; no ano passado, foram 88 casos e, em 2016, 54 registros, segundo o Tribunal de Justiça (TJRJ). no Fórum O estado do Rio de Janeiro registrou, em 2017, um aumento no número de feminicídios, que significa o assassinato de mulheres por motivo de [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patrulha Maria da Penha levará serviço humanizado à mulher vítima de violência em Alagoas</title>
		<link>https://juntas.geledes.org.br/patrulha-maria-penha-levara-servico-humanizado-mulher-vitima-violencia-alagoas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Geledés]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 17:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violência contra mulher]]></category>
		<category><![CDATA[Lei Maria da Penha]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://juntas.geledes.org.br/?p=307</guid>

					<description><![CDATA[As secretarias de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos (Semudh) e da Segurança Pública (SSP), o Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL), o Ministério Público Estadual (MPE/AL) e a Defensoria Pública de Alagoas (DPAL) assinaram, na manhã desta quinta-feira (28), um Termo de Cooperação Técnica para o Enfrentamento e Prevenção à Violência Doméstica e [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Violência psicológica contra a mulher</title>
		<link>https://juntas.geledes.org.br/violencia-psicologica-conta-mulher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Geledés]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 13:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violência contra mulher]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra mulher]]></category>
		<category><![CDATA[violência doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[violência psicológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://juntas.geledes.org.br/?p=301</guid>

					<description><![CDATA[Muitas mulheres vivem num cenário de violência (violência psicológica) dentro de seus relacionamentos, na sociedade e na vida familiar. Temos acompanhado manchetes de telejornais a violência gratuita sobre a mulher. Agressões e mortes configuram o cenário cada vez mais trágico. Por Gisele Sodré Fernandes Vieira da Cunha A lei Maria da Penha surgiu para salvaguardar [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
